Liste di Attesa delle prestazioni
Applicazione della Determinazione Anticorruzione – ANAC n^8 del 17 Giugno 2015″
Applicazione del Decreto N. 34 del 08. 08. 2017 – Interventi per l’efficace governo dei tempi e delle liste di attesa. Obiettivi per gli anni 2017 – 2018 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10/07/2017 – acta IV – / Allegato A – Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero programmato per le quali il rispetto dei tempi di attesa costituisce obiettivo di valutazione dei direttori generali delle Aziende Sanitarie del S. S. R. (come da PNGLA 2010 – 2012) Allegato B -: Linee di Indirizzo per la riduzione dei tempi di attesa – obbiettivi – 2017 – 2018; Allegato C -: Comitato Tecnico Regionale per le Liste di Attesa – (CTRLa).
Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare l’Informativa in dettaglio >>
Applicazione DCA n° 52/2019: Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021, che prevede la costituzione di un CUP regionale, che sarà a regime entro la fine del 2020, e che gestirà in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate, utilizzando pertanto l’intera rete unificata dell’offerta dei servizi sanitari regionali.
Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare l’Informativa in dettaglio >>
Decreto n. 23 del 24/01/2020
Modifica ed Integrazione del D.C.A. n. 52 del 04.07.2019 _Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021 (PNGLA 2019/2021). Recepimento Intesa e adozione del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021 (PRGLA 2019/2021). (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017 acta iv “adozione di provvedimenti per il governo delle liste di attesa, prevedendo una riduzione della relativa entro l’anno 2018, in coerenza con il programma operativo 2016-2018). Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare l’Informativa in dettaglio e l’Autorizzazione all’erogazione dei PACC >>
I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale
Classe di Priorità per il ricovero | Indicazioni |
A | Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi |
B | Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi |
C | Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi |
D | Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi |
In continuità assistenziale H24 è garantito, per le URGENZE, il Servizio di Primo Soccorso/Prima Assistenza con osservazione breve.
Applicazione del Decreto Dirigenziale 246 del 7 Agosto 2020
Disciplinare di organizzazione del CUP Unico Regionale;
Interventi di Sanità Digitale rivolti ai Cittadini della Regione Campania
Delibera di Giunta Regionale N. 123 del 2 Aprile 2019
La nostra Struttura rispetta pedissequamente le direttive del Decreto 246/2020, di cui al Paragrafo 1.7 articolo 7.- – applicando le normative previste dal presente disciplinare e dalla legislazione nazionale e regionale in materia di gestione delle prenotazioni, in particolar modo per quanto riguarda il rispetto dei tempi massimi di attesa, delle classi di priorità ed il divieto di chiusura delle liste di attesa.
Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare le Informative nel dettaglio, Decreto Dirigenziale e Disciplinare di organizzazione >>
Dati aggiornati al 02 maggio 2025
Elenco delle Prestazioni – Patologie | Tempi medi di attesa dalla prenotazione | Tempi medi/effettivi dell’erogazione Ricoveri Ordinari Day Surgery |
Scialoadenectomia | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi sulle ghiandole salivari, esclusa scialoadenectomia | 7 gg. | 5 gg. |
Occlusione gastroenterica | 7 gg. | 5 gg. |
Amputazione per malattie circolatorie, eccetto arti superiori e dita piedi | 7 gg. | 5 gg. |
Amputazione per malattie circolatorie, arti superiori e dita piedi | 7 gg. | 5 gg. |
Legatura di vene e stripping | 7 gg. | 5 gg. |
Altri interventi sull’apparato circolatorio | 7 gg. | 5 gg. |
Resezione del retto | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi maggiori sull’intestino tenue e crasso | 7 gg. | 5 gg. |
Lisi di aderenze peritoneali | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi minori sull’intestino tenue e crasso | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi su ano e stoma | 7 gg. | 5 gg. |
Malattia infiammatoria intestinale | 7 gg. | 5 gg. |
Occlusione gastroenterica | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi per ernia, escluse le ernie inguinali e femorali > 17 | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi per ernia inguinale e femorale > 17 | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi per ernia < 18 | 7 gg. | 5 gg. |
Appendicectomia con diagnosi principale complicata | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi sulla bocca | 7 gg. | 5 gg. |
Altri interventi sull’apparato digerente | 7 gg. | 5 gg. |
Tumori maligni dell’apparato digerente | 7 gg. | 5 gg. |
Emorragia gastroenterica | 5 gg. | 3 gg. |
Ulcera peptica complicata | 5 gg. | 3 gg. |
Ulcera peptica non complicata | 5 gg. | 3 gg. |
Malattie dei denti e della bocca, escluse estrazioni e riparazioni, et > 17 | 7 gg. | 5 gg. |
Estrazioni e risparazioni dentarie | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi maggiori su pancreas, fegato e interventi di shunt | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi vie biliari, esclusa colecistectomia con o senza espl.dotto comune | 7 gg. | 5 gg. |
Colecistectomia con esplorazione dotto comune | 10 gg. | 7 gg. |
Malattie del pancreas, escluso tumori maligni | 7 gg. | 5 gg. |
Malattie delle vie biliari | 7 gg. | 5 gg. |
Procedure diagnostiche epatobiliari per tumore maligno | 7 gg. | 5 gg. |
Amputazioni per malattie dell’apparato muscoloscheletrico e tessuto connettivo | 7 gg. | 5 gg. |
Sbrigliamento ferite e trapianto cute, esclusa mano app. muscolosch./connettivo | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi sui tessuti molli | 10 gg. | 7 gg. |
Neoplasie maligne della mammella | 7 gg. | 5 gg. |
Cellulite > 17 | 10 gg. | 5 gg. |
Mastectomia radicale per tumore maligno | 7 gg. | 5 gg. |
Mastectomia subtotale per tumore maligno | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi su mammella non per tumore maligno, escluso biopsia/escissione locale | 7 gg. | 5 gg. |
Trapianti cute e/o asportazione tess. per ulcera cutanea o cellulite | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi perianali o pilonidali | 7 gg. | 5 gg. |
Altri interventi sulla cute, tess. sottocutaneo e mammella | 7 gg. | 5 gg. |
Malattie maggiori della cute | 7 gg. | 5 gg. |
Traumi della cute, tess. sottocutaneo, mammella > 17 | 10 gg. | 6 gg. |
Malattie minori della cute | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi per obesita’ | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi sulle paratiroidi | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi sulla tiroide | 7 gg. | 5 gg. |
Splenectomia > 17 | 7 gg. | 5 gg. |
Infezioni post chirurgiche e post traumatiche | 3 gg. | 1 gg. |
Altri interventi chirurgici vascolari | 7 gg. | 5 gg. |
Chemioterapia con leucemia acuta come diagnosi secondaria | 7 gg. | 5 gg. |
Colecistectomia laparoscopica senza esploraz. del dotto comune | 10 gg. | 7 gg. |
Interventi vascolari extracranici | 7 gg. | 5 gg. |
Malattie maggiori dell’esofago | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi su esofago stomaco e duodeno, eta>17 anni con diag gast. maggiore | 7 gg. | 5 gg. |
Infezione post operatorie o post traumatiche con int chirurgico | 7 gg. | 5 gg. |
Interventi sui vasi extracranici | 7 gg. | 5 gg. |
Cliccando sul link sottostante è possibile conoscere in dettaglio l’offerta assistenziale della nostra Struttura:
– Casa di Cura Villa dei Fiori >>