Applicazione della Determinazione Anticorruzione – ANAC n^8 del 17 Giugno 2015″
Applicazione del Decreto N. 34 del 08. 08. 2017 – Interventi per l’efficace governo dei tempi e delle liste di attesa. Obiettivi per gli anni 2017 – 2018 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10/07/2017 – acta IV – / Allegato A – Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero programmato per le quali il rispetto dei tempi di attesa costituisce obiettivo di valutazione dei direttori generali delle Aziende Sanitarie del S. S. R. (come da PNGLA 2010 – 2012) Allegato B -: Linee di Indirizzo per la riduzione dei tempi di attesa – obbiettivi – 2017 – 2018; Allegato C -: Comitato Tecnico Regionale per le Liste di Attesa – (CTRLa).
Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare l’Informativa in dettaglio >>
Applicazione Decreto n. 31 del 19. 04. 2018
Interventi tesi a migliorare l’appropriatezza organizzativa dei Ricoveri Ospedalieri: Linee Guida per l’attuazione dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (PACC) – modifiche ed integrazioni del DCA n. 35 del 8. 8. 2017 e del DCA 4 del 17. 01. 2018 (actab VII: “attuazione degli interventi rivolti all’incremento della produttività e della qualità dell’assistenza erogata dagli Enti del servizio Sanitario Regionale”.Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare l’Informativa in dettaglio >>
Applicazione DCA n° 52/2019: Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021, che prevede la costituzione di un CUP regionale, che sarà a regime entro la fine del 2020, e che gestirà in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate, utilizzando pertanto l’intera rete unificata dell’offerta dei servizi sanitari regionali.
Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare l’Informativa in dettaglio >>
Applicazione Decreto n. 23 del 24.01.2020
Modifica ed Integrazione del D.C.A. n. 52 del 04.07.2019 _Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021 (PNGLA 2019/2021). Recepimento Intesa e adozione del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021 (PRGLA 2019/2021). (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017 acta iv “adozione di provvedimenti per il governo delle liste di attesa, prevedendo una riduzione della relativa entro l’anno 2018, in coerenza con il programma operativo 2016-2018).
Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare l’Informativa in dettaglio e l’Autorizzazione all’erogazione dei PACC >>
I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale
U – Urgente, entro le 72 ore
B – Breve, entro 10 giorni
D – Differita: entro 30 gg per le visite specialistiche, entro 60 gg per gli accertamenti specialistici
P – Programmata, entro 120 giorni
Applicazione del Decreto Dirigenziale 246 del 7 Agosto 2020
Disciplinare di organizzazione del CUP Unico Regionale;
Interventi di Sanità Digitale rivolti ai Cittadini della Regione Campania
Delibera di Giunta Regionale N. 123 del 2 Aprile 2019
La nostra Struttura rispetta pedissequamente le direttive del Decreto 246/2020, di cui al Paragrafo 1.7 articolo 7.- – applicando le normative previste dal presente disciplinare e dalla legislazione nazionale e regionale in materia di gestione delle prenotazioni, in particolar modo per quanto riguarda il rispetto dei tempi massimi di attesa, delle classi di priorità ed il divieto di chiusura delle liste di attesa.
Cliccando sul link che segue è possibile visualizzare le Informative nel dettaglio, Decreto Dirigenziale e Disciplinare di organizzazione >>
Dati aggiornati al 02 maggio 2025
PACC CHIRURGICI
Otorino Laringoiatra | Tempi medi di attesa 7 gg. |
PC051 | INTERVENTI GHIANDOLE SALIVARI eccetto scialoadenectomia (= PC0510.01) |
PC055 | MISCELLANIA INTERVENTI su ORECCHIO NASO, BOCCA e GOLA (= PC0510.01) |
PC059 | TONSILLECTOMIA e/o ADENOIDECTOMIA >17 aa. (= PC0590.01) |
PC060 | TONSILLECTOMIA e/o ADENOIDECTOMIA < 18 aa. (= PC0600.01) |
PC201 | MIRINGOTOMIA con inserzione di tubo > 17 aa. (PC2010.01 destro – PC2010.02 sinistro) |
PC2011 | MIRINGOTOMIA con inserzione di tubo < 18 aa. (PC2011.01 destro – PC2011.02 sinistro) |
Ortopedia | Tempi medi di attesa 7 gg. |
P443 | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE (P44300.01 destro – P44300.02 sinistro) |
PC008 | INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI e CRANICI (PC0080.01 destro – PC0080.02 sinistro) |
P444 | LIBERAZIONE DEL TUNNEL TRASALE (P44400.01 destro – P44400.02 sinistro) |
P7756 | RIPRAZIONE di DITO a MARTELLO/ARTIGLIO (P77560.01 destro – P77560.02 sinistro) |
P8411 | AMPUTAZIONE DITA PIEDE (P84110.01 destro – P84110.02 sinistro) |
P8172 | ARTROPLASTICA ARTICOLAZIONE METACARPO/INTER -FALANGEA senza impianto (P81720.01 destra – P81720.02 sinistra) |
P8175 | ARTROPLASTICA DELL’ARTICOLAZIONE CARPOCARPALE e/o CARPOMETACARPALE senza impianto (P81750.01 destro – P81750.02 sinistro) |
P8401 | AMPUTAZIONE e/o DISARTICOLAZIONE DITA MANO (P84010.01 destro – P84010.02 sinistro) |
P8402 | AMPUTAZIONE e/o DISARTICOLAZIONE POLLICE (P84020.01 destro – P84020.02 sinistro) |
P802 | ARTROSCOPIA sede non specificata (P80200.01 destro – P80200.02 sinistro) |
PC503 | INTERVENTI su GINOCCHIO senza diagnosi principale di infezione (PC5030.01 destro – PC5030.02 sinistro) |
PC538 | ESCISISONE LOCALE e RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA eccetto ANCA e FEMORE senza CC (= PC5380.01) |
Oculistica | Tempi medi di attesa 7 gg. |
PC038 | INTERVENTI PRIMARI SULL’IRIDE (PC0380.01 destro – PC0380.02 sinistro) |
P13191 | INTERVENTI DI CATARATTA con o senza IOL (P13191.01 destro – P13191.02 sinistro) |
P13701 | INSERZIONE DI IOL a scopo REFRATTIVO (occhio fachico) (P13701.01 destro – P13701.02 sinistro) |
P1372 | IMPIANTO SECONDARIO IOL (P13720.01 destro – P13720.02 sinistro) |
P138 | RIMOZIONE IOL IMPIANTATO (P13800.01 destro – P13800.02 sinistro) |
PC040 | INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI > 17 aa. (PC0400.01 destro – PC0400.02 sinistro) per: ectropion/entropion (pterigio – lesioni-congiuntivali- iniezioni sottocongiuntivali calazio – asportazione lesione minore/maggiore della palpebra – dacriocistite – dacriocistorinostomia-interventi sulle vie lacrimali – |
PC041 | INTERVENTI STRUTTURE EXTRAOCULARI < 18 aa. (PC0410.01 destro – PC0410.02 sinistro) |
P872 | RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA non a tutto spessore> 17 aa. (P87200.01 destro – P87200.02 sinistro) per: asportazione lesione e ricostruzione della palpebra non a tutto spessore – |
P874 | RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA a tutto spessore > 17 aa. (P87400.01 destro – P87400.02 sinistro) |
P8721 | RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA non a tutto spessore < 18 aa. (P87210.01 destro – P87210.02 sinistro) |
P8741 | RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA a tutto spessore < 18 aa. (P87410.01 destro – P87410.02 sinistro) |
PC042 | INTERVENTI STRUTTURE INTRAOCULARI eccetto retina, iride e cristallino (PC0420.01 destro – PC0420.02 sinistro) per: CHERATOCONO |
- PACC Chirurgici
– Chirurgia Generale
– Urologia
– Ginecologia