Liste di Attesa delle prestazioni
Applicazione della Determinazione Anticorruzione – ANAC n^8 del 17 Giugno 2015″
Applicazione del Decreto N. 34 del 08. 08. 2017 – Interventi per l’efficace governo dei tempi e delle liste di attesa. Obiettivi per gli anni 2017 – 2018 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10/07/2017 – acta IV – / Allegato A – Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero programmato per le quali il rispetto dei tempi di attesa costituisce obiettivo di valutazione dei direttori generali delle Aziende Sanitarie del S. S. R. (come da PNGLA 2010 – 2012) Allegato B -: Linee di Indirizzo per la riduzione dei tempi di attesa – obbiettivi – 2017 – 2018; Allegato C -: Comitato Tecnico Regionale per le Liste di Attesa – (CTRLa)
Informativa in dettaglio >>
I tempi di attesa sono randomizzati nel rispetto delle classi di priorità indicate sulla prescrizione del Medico di Medicina Generale
U – Urgente, entro le 72 ore
B – Breve, entro 10 giorni
D – Differita: entro 30 gg per le visite specialistiche, entro 60 gg per gli accertamenti specialistici
P – Programmata, nessuna priorità
In continuità assistenziale H24 è garantito, per le URGENZE, il Servizio di Primo Soccorso/Prima Assistenza con osservazione breve.
Dati aggiornati al 06 ottobre 2024
Prestazione | Tempi medi di attesa dalla prenotazione | Tempi medi/effettivi erogazione Ricoveri Ordinari | Tempi medi/effettivi dell’erogazione Day Surgery | Tempi medi/effettivi dell’erogazione Day Service |
Legatura e stripping vene-varici arti inferiori | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi su ano e stoma (Emorroidi, ragadi anali, fistola anale) | 3 gg. | 2 gg. | 2 gg. | |
Ernie ombelicali | 5 gg. | 3 gg. | 3 gg. | |
Ernie inguinali e femorali | 5 gg. | 3 gg. | 6 gg. | |
Ernie inguinali, età < 18 | 6 gg. | 4 gg. | 6 gg. | |
Appendicetomie | 0 gg. | 0 gg. | ||
Interventi sulla bocca | 5 gg. | 3 gg. | 3 gg. | |
Colecistectomie Laparoscopiche | 4 gg. | 4 gg. | ||
Mastectomie totali-subtotali x neoplasie | 3 gg. | 2 gg. | ||
Interventi su mammella (Tumefazioni, cisti, fibroadenoma) | 4 gg. | 3 gg. | 3 gg. | |
Biopsia mammella e escissione locale | 6 gg. | 4 gg. | ||
Trap.di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi perianali e pilonidali | 4 gg. | 3 gg. | 3 gg. | |
Chir. Plastica pelle, sottocute, mammella | 3 gg. | 3 gg. | 3 gg. | |
Altri interventi pelle, sottocute, mammella | 4 gg. | 3 gg. | 3 gg. | |
Interventi sulla tiroide | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi sul dotto tireoglosso | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi sul testicolo x neoplasie | 3 gg. | 3 gg. | ||
Interventi sul testicolo non x neoplasie | 3 gg. | 3 gg. | 6 gg. | |
Circoncisione età >17 | 3 gg. | 3 gg. | ||
Circoncisione età < 18 | 3 gg. | 3 gg. | ||
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi minori su intestino crasso e tenue | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi su esofago, stomaco, duodeno | 5 gg. | 3 gg. | ||
Neoplasie maligne apparato digerente | 5 gg. | 3 gg. | ||
Lisi aderenze peritoneali | 4 gg. | 3 gg. | ||
Interventi sul pene | 4 gg. | 3 gg. | 3 gg. | |
Amputazione arto sup. e dita piede per malattie | 4 gg. | 3 gg. | ||
Interventi per obesità | 4 gg. | 3 gg. | ||
Asportazione di angiomi | 4 gg. | 3 gg. | ||
Interventi sui tessuti molli | 5 gg. | 4 gg. | ||
Splenectomia età > 17 | gg. | 3 gg. | ||
Splenectomia età < 18 | 3 gg. | 3 gg. | ||
Linfoma e leucemia con interventi chirur. maggiori | 4 gg. | 3 gg. | ||
Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi | 5 gg. | 4 gg. | 4 gg. | |
Interventi sugli organi emopoietici (es. linfoadenectomia) | 5 gg. | 4 gg. | ||
Alter. mieloproliferative o neoplasie poco diff. | 6 gg. | 5 gg. | ||
Altri interventi chirurgici per traumatismo | 1 gg. | 1 gg. | ||
Sbrigliamento ferita per traumatismo | 4 gg. | 3 gg. | ||
Altri interventi sull’apparato circolatorio | 4 gg. | 4 gg. | ||
Altri interventi su rene e vie urinarie | 5 gg. | 4 gg. | ||
Interventi rene, uretere ,int. maggiori vescica per neoplasie | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi ghiandole salivari-scialoadenite | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi su seni e mastoide età > 17 | 5 gg. | 3 gg. | ||
Interventi extra-oculari eccetto orbita | 3 gg. | 2 gg. | 2 gg. | |
Occlusione gastro intestinale | 1 gg. | 1 gg. | ||
Sub occlusione intestinale | 1 gg. | 1 gg. | ||
Rettorragia | 1 gg. | 1 gg. | ||
Emorragia gastro intestinale | 3 gg. | 2 gg. | ||
Esofagite – gastroent. Miscell. Malattie app. digerente | 3 gg. | |||
Gastroscopia | 2 gg. | |||
Colonscopia | 2 gg. |
Per consultare il prospetto con i Tempi medi di attesa Ostetricia-Ginecologia cliccare sul seguente link >>
Cliccando sui link sottostanti è possibile conoscere in dettaglio l’offerta assistenziale delle nostre Strutture:
– Casa di Cura Ospedale Internazionale >>
– Casa di Cura Villa dei Fiori >>